Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wysokociśnieniowe hydrauliczne pompy tłokowe 42Mpa o ciśnieniu znamionowym 35Mpa | Materiał: | żeliwo |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Pompa tłokowa | Maksymalne ciśnienie: | 42mpa |
Ciśnienie znamionowe: | 35MPa | Kolor: | Czarne |
gwarancja: | 1 rok | Standardowy pakiet eksportowy: | Obudowa ze sklejki |
Podkreślić: | 42Mpa wysokiego ciśnienia hydrauliczne pompy tłokowe,Pompy o zmiennym przemieszczeniu z tłokami hydraulicznymi |
Nasze hydrauliczne tłoki o zmiennym przemieszczeniu są dobrze zaprojektowane i łatwe w obsłudze.mogą być połączone z dodatkowymi pompamiDzięki starannemu działaniu pompy mogą być sterowane za pomocą serwo przemieszczania, aby regulować i utrzymywać kąt i przemieszczanie płyty swash.Uwolnienie uchwytu sterowania automatycznie zwraca płytkę swash do pozycji zerowej i zmniejsza przepływ do zeraPonadto pompy hydrauliczne posiadają imponująco niezawodne uszczelki oleju w szybie, nawet przy najniższej temperaturze i wysokim ciśnieniu.przyłączając zawór serwo do niektórych regulatorów funkcji i systemów zdalnego sterowaniaPonadto, pompy tłokowe osialne są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe w konserwacji.Standardowe narzędzia są wystarczające do demontażu i ponownego montażu, a wszystkie elementy pompy są wymienne.
Parametry techniczne:
Parametry techniczne serii HPV | ||||||||
HPV hydrauliczne pompy i HMF hydrauliczne silniki serii | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Przesunięcie | Maksymalny przemieszczenie | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość pracy (warunek pełnego obciążenia) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Prędkość nominalna | r/min | 2500 | ||||||
Min. ciągła prędkość pracy | r/min | 500 | ||||||
Ciśnienie | Narysowane ciśnienie robocze | MPa | 35 | |||||
Maksymalne ciśnienie robocze (przejściowe) | MPa | 42 | ||||||
Ciśnienie robocze stałe | MPa | 30 | ||||||
Dopuszczalne ciśnienie powłoki (absolute) | MPa | Stały 0.25, wartość szczytowa0.5 | ||||||
Moment obrotowy | Nieprzerwany moment wyjściowy (Pod ciągłym ciśnieniem roboczym |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Maksymalny moment wyjściowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Władza | Moc wyjściowa ciągła | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatura | Dopuszczalna temperatura powłoki | °C | 80 | |||||
Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | °C | 70 | ||||||
Waga | Pompa hydrauliczna z serii HPV hydrauliczne odprowadzanie oleju | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
HMF serii silnik hydrauliczny hydrauliczny odpuszczalnik oleju | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Pompy tłokowe hydrauliczne są szeroko stosowane w systemach o wysokim ciśnieniu, dużym przepływie i dużej mocy oraz w sytuacjach, gdy przepływ musi być regulowany.maszyny budowlaneWykorzystuje się je również w poszukiwaniach i rozwoju ropy naftowej, petrochemicznej, farmaceutycznej,Nauka o energii atomowej, nauki o środowisku, sprzęt procesowy, sprzęt eksperymentalny i wiele innych.
Częste pytania:
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136