|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne Highland 42Mpa do maszyn o dużej wytrzymałości | Rodzaj: | Pompa tłokowa |
|---|---|---|---|
| Źródło prądu: | Hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie: | 42mpa |
| Ciśnienie znamionowe: | 35MPa | Zakres ciśnienia: | Wysokie ciśnienie |
| gwarancja: | 1 rok | Zastosowanie: | Kombajn Rolniczy Lub Mieszalnik Ciężarówka |
| Podkreślić: | Ciężkie hydrauliczne pompy tłokowe osiowe,42Mpa hydrauliczna pompa tłokowa o zmiennym przemieszczeniu |
||
Pompa tłokowa hydrauliczna jest ważnym elementem układu hydraulicznego.zmiana objętości zamkniętej komory roboczej w celu osiągnięcia wchłaniania oleju i wyższych ciśnienia.
Pompy tłokowe posiadają wiele zalet; najbardziej poszukiwane cechy obejmują wysokie ciśnienie nominalne, zrównoważoną strukturę nadwozia, wydajność i łatwą regulację przepływu.Stanowią oni idealny wybór w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na wysokie ciśnienie, duże ilości przepływu i modyfikowalny przepływ jest niezbędny.
![]()
Parametry techniczne:
| Parametry techniczne serii HPV | ||||||||
| HPV hydrauliczne pompy i HMF hydrauliczne silniki serii | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Przesunięcie | Maksymalny przemieszczenie | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość pracy (warunek pełnego obciążenia) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość nominalna | r/min | 2500 | ||||||
| Min. ciągła prędkość pracy | r/min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Narysowane ciśnienie robocze | MPa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (przejściowe) | MPa | 42 | ||||||
| Ciśnienie robocze stałe | MPa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie powłoki (absolute) | MPa | Stały 0.25, wartość szczytowa0.5 | ||||||
| Moment obrotowy | Nieprzerwany moment wyjściowy (pod ciągłym ciśnieniem roboczym) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maksymalny moment wyjściowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Władza | Moc wyjściowa ciągła | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura powłoki | °C | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | °C | 70 | ||||||
| Waga | Pompa hydrauliczna z serii HPV hydrauliczne odprowadzanie oleju | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF serii silnik hydrauliczny hydrauliczny odpuszczalnik oleju | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Pompy tłokowe hydrauliczne są szeroko stosowane w systemach o wysokim ciśnieniu, dużym przepływie i dużej mocy oraz w sytuacjach, gdy przepływ musi być regulowany, takich jak:maszyny rolnicze, maszyny budowlane, maszyny górnicze i metalurgiczne oraz statkiMoże odegrać ważną rolę.
Pompy tłokowe hydrauliczne są stosowane wbadania i rozwój ropy naftowej, petrochemika, farmaceutyka, nauka o energii atomowej, nauka o środowisku, sprzęt procesowy, sprzęt eksperymentalnyWykorzystanie w przemyśle lotniczym i stoczniowym jest ważnym i niezbędnym sprzętem.
Są kluczową częściąmaszyny do wiercenia ropy naftowej, samolotów, nawigacji i górnictwaUżywane są również do testowania i kalibracji ciśnienia przemysłowego, podnoszenia, podnoszenia, transferu rolnictwa i wielu innych systemów hydraulicznych.
Częste pytania:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136