|
Szczegóły Produktu:
|
| Product name: | Highland Hydraulic Axial Flow High Pressure Piston Pumps For Construction Machine | Material: | Cast Iron |
|---|---|---|---|
| Type: | Piston Pump | Pressure Range: | High Pressure |
| Max Pressure: | 42Mpa | Rated Pressure: | 35Mpa |
| Standard Export Package: | Plywood Case | Warranty: | 1 Year |
| Podkreślić: | Pompy tłokowe hydrauliczne wysokiego ciśnienia,Pompy tłokowe o przepływie ośnym hydraulicznym,Maszyny budowlane Hydraulic Axial Piston Pump |
||
Pompa tłokowa Highland Hydraulic to bardzo ważne urządzenie stosowane w układach hydraulicznych. Opiera się na oscylacyjnym ruchu tłoka wewnątrz cylindrycznego korpusu, aby zmienić objętość zamkniętej komory roboczej, umożliwiając w ten sposób zarówno pobór oleju, jak i ciśnienie oleju.
Pompy tłokowe Highland mają kilka zalet, takich jak wysokie ciśnienie znamionowe, zrozumiała struktura, imponująca wydajność i wygodna regulacja przepływu. Wysokociśnieniowa pompa tłokowa Highland jest szeroko stosowana w sytuacjach, które wymagają połączenia wysokiego ciśnienia, dużego przepływu i zmiennych ustawień przepływu.
![]()
Parametry techniczne:
| Parametr techniczny serii HPV | ||||||||
| Seria pomp hydraulicznych HPV i silników hydraulicznych HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Pojemność skokowa | Maksymalna pojemność skokowa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość robocza (Warunki pełnego obciążenia) |
obr/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość znamionowa | obr/min | 2500 | ||||||
| Minimalna ciągła prędkość robocza | obr/min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Znamionowe ciśnienie robocze | Mpa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (chwilowe) | Mpa | 42 | ||||||
| Ciągłe ciśnienie robocze | Mpa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie obudowy (bezwzględne) | Mpa | Stałe 0,25, Wartość szczytowa 0,5 | ||||||
| Moment obrotowy | Ciągły moment obrotowy (Przy ciągłym ciśnieniu roboczym) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Moc | Ciągła moc wyjściowa | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura obudowy | ℃ | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | ℃ | 70 | ||||||
| Waga | Odpływ oleju hydraulicznego pompy hydraulicznej serii HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Odpływ oleju hydraulicznego silnika hydraulicznego serii HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
FAQ:
P1: Jaka jest nazwa marki i numer modelu hydraulicznych pomp tłokowych?
O1: Nazwa marki to HIGHLAND, a numer modelu to HPV110.
P2: Gdzie znajduje się miejsce pochodzenia tego produktu?
A2: Hydrauliczne pompy tłokowe są produkowane w Dezhou w Chinach.
P3: Jakie jest minimalne zamówienie dla tego produktu?
A3: Minimalne zamówienie to 5 zestawów.
P4: Jaki jest zakres cen tego produktu?
A4: Zakres cen tego produktu to 900-1400 USD/zestaw.
P5: Jakiego rodzaju opakowanie i czas dostawy oferujecie?
A5: Oferujemy opakowanie ze sklejki i 10 dni roboczych czas dostawy. Warunki płatności to T/T lub Western Union. Mamy zdolność dostaw 400 zestawów/miesiąc.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136