|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Testowanie przeciążeniowe Wysokociśnieniowe hydrauliczne pompy tłokowe osiowe | Zakres ciśnienia: | Wysokie ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Źródło energii: | hydrauliczne | Rodzaj: | Pompa tłokowa |
| Maksymalne ciśnienie: | 42mpa | Ciśnienie nominalne: | 35MPa |
| Standardowy pakiet eksportowy: | Pułapka ze sklejki | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Badanie przeciążenia pomp tłokowych wysokiego ciśnienia,Pompy tłokowe hydrauliczne 35Mpa |
||
Pompa tłokowa osiowa Highland Hydraulic jest niezbędnym urządzeniem w układzie hydraulicznym. Działa poprzez konwersję ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka w korpusie cylindra na zmianę objętości komory roboczej w celu absorpcji i sprężania oleju. W rezultacie, hydrauliczne pompy tłokowe osiowe oferują szereg zalet, takich jak wysokie ciśnienie znamionowe, kompaktowa budowa, wysoka wydajność i wygodna regulacja przepływu. W rezultacie, te pompy tłokowe osiowe są powszechnie stosowane w środowiskach wymagających wysokiego ciśnienia, dużych przepływów i regulacji przepływu.
![]()
Parametry techniczne:
| Parametr techniczny serii HPV | ||||||||
| Seria pomp hydraulicznych HPV i silników hydraulicznych HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Pojemność skokowa | Maksymalna pojemność skokowa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość robocza (Warunki pełnego obciążenia) |
obr/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość znamionowa | obr/min | 2500 | ||||||
| Minimalna ciągła prędkość robocza | obr/min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Znamionowe ciśnienie robocze | Mpa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (chwilowe) | Mpa | 42 | ||||||
| Ciągłe ciśnienie robocze | Mpa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie obudowy (bezwzględne) | Mpa | Stałe 0,25, Wartość szczytowa 0,5 | ||||||
| Moment obrotowy | Ciągły moment obrotowy (Przy ciągłym ciśnieniu roboczym) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Moc | Ciągła moc wyjściowa | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura obudowy | ℃ | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | ℃ | 70 | ||||||
| Waga | Odpływ oleju hydraulicznego pompy hydraulicznej serii HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Odpływ oleju hydraulicznego silnika hydraulicznego serii HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydrauliczne pompy tłokowe są szeroko stosowane w systemach wysokociśnieniowych, o dużym przepływie i dużej mocy oraz w sytuacjach, w których przepływ musi być regulowany. Na przykład w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych, maszynach górniczych i metalurgicznych oraz na statkach, mogą odgrywać ważną rolę.
Ponadto są one używane w innych różnych gałęziach przemysłu, takich jak poszukiwanie i eksploatacja ropy naftowej, petrochemia, farmacja, nauka o energii atomowej, nauka o środowisku, urządzenia procesowe, urządzenia eksperymentalne itp. Mogą również stanowić niezawodne i wydajne źródło zasilania dla samolotów, lotnictwa, statków, mostów i innych maszyn i urządzeń.
![]()
FAQ:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136